Livre numérique Les tableaux de bord RH
Construire, mettre en oeuvre et évaluer le système de pilotage
Détails
| Contributeur : | Joëlle Imbert (Auteur) |
| Publication : | 07/07/2011 |
| Langue : | Français |
| Pages : | 182 |
| Format : | 150x220 |
| Éditeur : | Editions d'Organisation |
| Collection : | Ressources humaines |
| ISBN : | 978-2-212-53910-3 |
| ISBN PDF : | 978-2-21207-017-0 |
Description
Destiné à tous ceux qui souhaitent mesurer l'efficacité de leur stratégie ressources humaines (cadres dirigeants, DRH et professionnels de la fonction), cet ouvrage fournit une méthodologie de pilotage qui permet de contrôler l'alignement des actions RH sur les orientations stratégiques de l'entreprise et d'en contrôler les résultats.
L'auteur développe de nombreux outils qui reposent sur une approche globale et propose, au-delà des indicateurs de gestion sociale, une démarche qui intègre :
- la mesure de performance des processus clés : à la fois les processus fonctionnels, tels que le recrutement, la formation, ou la gestion des carrières, et les processus transverses, tels que management des compétences, de la performance, des talents ;
- l'évaluation des critères de création de valeur globale de la fonction ressources humaines : valeur économique, intellectuelle, humaine et sociétale.
Le livre décrit le processus d'élaboration et de déploiement des tableaux de bord RH au sein du système de pilotage de l'entreprise, et précise les conditions de succès du pilotage RH et les critères d'évaluation du système.
Accès
| Ressource | Format | Protection |
|---|---|---|
| Version imprimable (PDF) | ||
| Version imprimable (PDF) | PDF : format lisible avec un lecteur compatible PDF, tel Adobe Acrobat Reader®, dont la dernière version, entièrement gratuite, est accessible sur le site Adobe. | Tatouage : protection immatériel.fr sans DRM vous permettant de modifier, copier et imprimer votre fichier pour votre usage personnel. Votre nom et e-mail est inscrit sur chaque page. |
| Version web | Streaming : format vous permettant d'accéder en streaming aux ouvrages via notre liseuse web. Pour accéder à ce format, vous devez impérativement disposer d'une connexion à l'Internet et d'une largeur d'écran supérieure à 800 pixels. Actuellement compatible avec Firefox 3 ou supérieur, Safari 4 et Internet Explorer 7 ou supérieur. | Liseuse en ligne : lecture en ligne seulement. |
Informations sur l'ouvrage

