11 juillet 2010 12:44:00
Depuis quelques jours, ces deux ouvrages initialement publiés sous format ebook sont également disponibles à l'impression sur le site lulu.com :
Version web
3,50 EUR
| Contributeur : | Dominique Colombani (Auteur) |
| Publication : | 22/09/2009 |
| Langue : | Français |
| Pages : | 87 |
| Éditeur : | Digit Books |
| Collection : | Focus |
| ISBN : | 978-2-8150-0180-9 |
| ISBN Accès streaming : | 978-2-81501-180-8 |
| ISBN Numérique + Accès streaming : | 978-2-81502-180-7 |
Ce Focus est une approche pratique des premiers pas avec PostgreSQL, une base de données libre, placée dans le peloton de tête des bases de données de qualité, qu’elles soient libres ou propriétaires.
Après avoir abordé l’installation sur les systèmes courants (Linux, Mac OS et Windows), les outils d’administration, tant en ligne de commande qu’en mode graphique ou avec une interface web, vous seront présentés. Ces outils sont employés afin de créer une base et différents objets nécessaires à son utilisation effective : tables, colonnes, contraintes, rôles, vues et fonction.
Ce texte décrit ensuite comment manipuler les données stockées dans la base avec des logiciels de bureautique, comme Microsoft Access ou OpenOffice.org Base. Du fait qu’une base de données s’utilise également depuis des applications spécifiques, l’écriture de clients simples dans les principaux langages, C#, Java et PHP, sera abordée.
Enfin, ce texte présente la sauvegarde et la restauration d’une base, ainsi que les opérations d’importation et d’exportation depuis et vers d’autres formats, comme des fichiers au format texte libre ou au format CSV.
Sommaire
Retrouvez la future série de Focus sur PosgreSQL : www.digitbooks.fr/paraitre.html
| Laurent : | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mal structuré, très peu d'info, on dépasse à peine l'installation. A éviter.
| Erik : | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ressource | Format | Protection |
|---|---|---|
| Multi-formats | ||
| Version imprimable (PDF) | PDF : format lisible avec un lecteur compatible PDF, tel Adobe Acrobat Reader®, dont la dernière version, entièrement gratuite, est accessible sur le site Adobe. | Tatouage : protection immatériel.fr sans DRM vous permettant de modifier, copier et imprimer votre fichier pour votre usage personnel. Votre nom et e-mail est inscrit sur chaque page. |
| Version web | ||
| Version web | Streaming : format vous permettant d'accéder en streaming aux ouvrages via notre liseuse web. Pour accéder à ce format, vous devez impérativement disposer d'une connexion à l'Internet et d'une largeur d'écran supérieure à 800 pixels. Actuellement compatible avec Firefox 3 ou supérieur, Safari 4 et Internet Explorer 7 ou supérieur. | Liseuse en ligne : lecture en ligne seulement. |
| Tous supports | ||
| Version imprimable (PDF) | PDF : format lisible avec un lecteur compatible PDF, tel Adobe Acrobat Reader®, dont la dernière version, entièrement gratuite, est accessible sur le site Adobe. | Tatouage : protection immatériel.fr sans DRM vous permettant de modifier, copier et imprimer votre fichier pour votre usage personnel. Votre nom et e-mail est inscrit sur chaque page. |
| Version web | Streaming : format vous permettant d'accéder en streaming aux ouvrages via notre liseuse web. Pour accéder à ce format, vous devez impérativement disposer d'une connexion à l'Internet et d'une largeur d'écran supérieure à 800 pixels. Actuellement compatible avec Firefox 3 ou supérieur, Safari 4 et Internet Explorer 7 ou supérieur. | Liseuse en ligne : lecture en ligne seulement. |
| Multi-formats | ||
| Version liseuse / tablette (ePub) | EPUB : Format basé sur XHTML (le format de texte majoritairement utilisé sur le Web), et donc théoriquement lisible sur tous types de périphériques, grâces à de nombreux logiciels de lecture, souvent disponibles gratuitement. Attention : ce format est souvent verrouillé par le système d'Adobe dit « DRM ». Dans ce cas, seul Adobe Digital Edition® (version gratuite disponible sur le site Adobe), et quelques logiciels agréés permettent de déchiffrer ces fichiers. Nous indiquons les fichiers non-verrouillés par un petit « smiley » jaune. | Tatouage : protection immatériel.fr sans DRM vous permettant de modifier, copier et imprimer votre fichier pour votre usage personnel. Votre nom et e-mail est inscrit sur chaque page. |
| Version Amazon Kindle (Mobipocket) | Mobipocket : format lisible avec le lecteur Mobipocket®, particulièrement pratique pour les appareils mobiles (téléphone), et certains e-reader (cybook et Kindle). Voir le site mobipocket pour plus d'informations. | Tatouage : protection immatériel.fr sans DRM vous permettant de modifier, copier et imprimer votre fichier pour votre usage personnel. Votre nom et e-mail est inscrit sur chaque page. |
| Tous supports | ||
| Version liseuse / tablette (ePub) | EPUB : Format basé sur XHTML (le format de texte majoritairement utilisé sur le Web), et donc théoriquement lisible sur tous types de périphériques, grâces à de nombreux logiciels de lecture, souvent disponibles gratuitement. Attention : ce format est souvent verrouillé par le système d'Adobe dit « DRM ». Dans ce cas, seul Adobe Digital Edition® (version gratuite disponible sur le site Adobe), et quelques logiciels agréés permettent de déchiffrer ces fichiers. Nous indiquons les fichiers non-verrouillés par un petit « smiley » jaune. | Tatouage : protection immatériel.fr sans DRM vous permettant de modifier, copier et imprimer votre fichier pour votre usage personnel. Votre nom et e-mail est inscrit sur chaque page. |
| Version Amazon Kindle (Mobipocket) | Mobipocket : format lisible avec le lecteur Mobipocket®, particulièrement pratique pour les appareils mobiles (téléphone), et certains e-reader (cybook et Kindle). Voir le site mobipocket pour plus d'informations. | Tatouage : protection immatériel.fr sans DRM vous permettant de modifier, copier et imprimer votre fichier pour votre usage personnel. Votre nom et e-mail est inscrit sur chaque page. |
11 juillet 2010 12:44:00
Depuis quelques jours, ces deux ouvrages initialement publiés sous format ebook sont également disponibles à l'impression sur le site lulu.com :
05 avril 2010 01:00:00
Il y a quelques mois, publié un premier ouvrage sur PostgreSQL chez Digit Books, permettre à ceux qui sont intéressés de faire leurs premiers pas avec cette base de données : Installer et débuter avec PostgreSQL Aujourd'hui, ...